Kivivill lamekatusele ROCKWOOL HARDROCK MAX
Kahetiheduselisi kivivillaplaate HARDROCK MAX kasutatakse lamekatuste mitmekihilise soojustuse ülemise kihina vōi ühekihilise soojustusena.
| Mõõtmete stabiilsus pärast 70ºC temperatuuril hoidmist ja 90% suhtelise niiskuse tingimustes: | ≤ 1 % |
|---|---|
| Toodete tuletundlikkuse klass | A1 |
| Soojusjuhtivustegur | λD = 0,040 W/m·K |
| Pikaajaline veeimavus | ≤ 3.0 kg/m2 |
| Lühiajaline veeimavus | ≤ 1.0 kg/m2 |
| Veeauru difusioonitakistustegur | μ = 1 |
| Survetugevus 10% deformatsiooni korral | jäigem pealmine kiht: ≥ 90 kPa pehmem alumine kiht: ≥ 70 kPa |
| Punktkoormus | ≥ 800 N |
| Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral | ≥ 10 kPa |
Tarne objektile alates:
Tarne objektile alates:
Kirjeldus
| Pikkus (mm) | Laius(mm) | Paksus (mm) | Toote kood | Soojustakistus RD (m2·K/W) | Kogus Alusel (tk) | Kogus Alusel (m2) |
| 2020 | 1200 | 50 | 281184 | 1,25 | 24 | 58,176 |
| 2020 | 1200 | 80 | 281187 | 2 | 15 | 36,36 |
| 2020 | 1200 | 100 | 281189 | 2,5 | 12 | 29,088 |
| 2020 | 1200 | 120 | 281191 | 3 | 10 | 24,24 |
| 2020 | 1200 | 130 | 281192 | 2,35 | 9 | 21,816 |
| 2020 | 1200 | 150 | 281194 | 3,75 | 8 | 19,392 |
Paigaldus
Lisainfo
| Kaubamärk | ROCKWOOL |
|---|---|
| Tuletundlikusklass | A1 |
| Soojusjuhtivustegur | λD = 0,040 W/m- K |
| Pikaajaline veeimavus | ≤ 3,0 kg/m² |
| Lühiajaline veeimavus | ≤ 1,0 kg/m² |
| Veeauru difusioonitakistustegur | μ = 1 |
| Punktkoormus | ≥ 800 N |
| Ristisuunaline tõmbetugevus | ≥ 10 kPa |
Dokumendid

HARDROCK MAX DOP
Manuse suurus: 47.63 KBLae alla
HARDROCK MAX ohutu kasutusjuhend
Manuse suurus: 269.79 KBLae alla
HARDROCK MAX tehniline andmeleht
Manuse suurus: 350.35 KBLae alla
Küsi pakkumist
Päringu esitamine võtab vähem kui kaks minutit.
Vastame päringule tavapäraselt 2-3 tööpäeva jooksul.
Lisaküsimuste tekkimisel vastame teile meeleldi ka tasuta lühinumbril 1900.
