Polüuretaantäidisega sandwhich-paneel katusele – Balex
Jäiga vahtpolüuretaansüdamikuga Balex sandwhich-paneel tagab hoonetele suurepärase soojusisolatsiooni, mida ei ole võimalik võrrelda mineraalvill- ega EPS-il põhinevate sandwhich-paneelidega. Vahtpolüuretaansüdamikuga paneeli soojusjuhtivuse koefitsient on λ = 0,022. Polüuretaantäidisega katuse sandwhich-paneel koosneb vahtpolüuretaan ehk PIR südamikust, mis on mõlemalt poolt kaetud metall-lehtedega. Materjali metall-lehed võivad olla siledad või profileeritud ning on kaitstud kaitsva kattega, mis hoiab ära korrosiooni.
Kõnealune materjal tagab kõrge tulekindluse, mis saavutatakse kihtpaneeli vuugilukkude unikaalse kahepoolse profiiliga. Toote tulekass on B-s1, d0.
Paneelide laias värvivalikus on saadaval premium toonid (PUR: polüuretaan + polüamiid), orgaanilised katted (SP Polüester), (SP Polüester Matt Pearl) ja Metallic katted (Aluzinc + Easyfilm®).
PS! Miinimumtellimus on 66m2
Tarne objektile alates:
Tarne objektile alates:
Kirjeldus
Paigaldus
Lisainfo
| Kaubamärk | Balexmetal |
|---|---|
| Balex sandwich-paneeli profileering | Box profile (T), Lineaarne (L), Plain (G) |
| Katte paksus (mm) | 0.40, 0.50, 0.60, 0.70 |
| Katted | Aluzinc+Easyfilm, CESAR PUR 55, Food Safe PVC(F), HDP Polyester Mat, SP Polyester, SP Polyester Mat Pearl |
| Kasulik laius | 1000 mm |
| Laius | 1062.50 mm |
| Paneeli pikkus (mm) | 2500 kuni 18000 |
| PUR-vahu paksus (mm) | 100, 120, 160, 40, 60, 80 |
| Kaal m2 kohta | 10.84 kg, 11.65 kg, 12.45 kg, 13.26 kg, 14.07 kg, 15.69 kg |
| Isolatsiooni efektiivsus Uc [W/m2K] (PIR) | 0.14, 0.18, 0.21, 0.27, 0.35, 0.54 |
| Isolatsiooni efektiivsus Uc [W/m2K] (PUR) | 0.20, 0.22, 0.28, 0.36, 0.53 |
| Tulekindlusklass | d0 / B-s1, d0 / B-s2 |
| Sandwhich-paneel katuse Balex Premium toonid (PUR: polüuretaan + polüamiid) | 7016, 8017, 9005, 9006, 9007, 9010 |
| Orgaanilised katted (SP Polüester) | 1003, 1015, 3000, 3011, 3016, 6005, 6011, 6020, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, 8004, 8012, 8017, 8019, 9006, 9007, 9010, RAL 5010, RAL 9002, RAL 9005 |
| Orgaanilised katted (SP Polüester Matt Pearl) | RAL 3301, RAL 6490, RAL 7016, RAL 7591, RAL 8620, RAL 8637, RAL 9005 |
| Metalsed katted (Aluzinc + Easyfilm®) | ALUZINC+EASYFILM |
Dokumendid

Declaration of Performance Annex PIR PU-R sandwich panel EN
Manuse suurus: 582.40 KBLae alla
Declaration of Performance PIR PU-R sandwich panel EN
Manuse suurus: 344.82 KBLae alla
Environmental Product Declaration (EPD) polyurethane core sandwich panel EN
Manuse suurus: 1.18 MBLae alla
PU PIR Hygiene Certificate polyurethane core sandwich panel EN
Manuse suurus: 580.33 KBLae alla
Küsi pakkumist
Päringu esitamine võtab vähem kui kaks minutit.
Vastame päringule tavapäraselt 2-3 tööpäeva jooksul.
Lisaküsimuste tekkimisel vastame teile meeleldi ka tasuta lühinumbril 1900.

